期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349183 | 双 | |||
3349182 | 13:24 | 5+6+1=12 | 双 | 对 |
3349181 | 13:20 | 9+5+9=23 | 双 | 错 |
3349180 | 13:17 | 8+1+2=11 | 单 | 对 |
3349179 | 13:14 | 6+7+4=17 | 单 | 对 |
3349178 | 13:10 | 8+8+5=21 | 单 | 对 |
3349177 | 13:06 | 9+4+3=16 | 双 | 对 |
3349176 | 13:03 | 6+0+7=13 | 单 | 对 |
3349175 | 12:59 | 9+4+1=14 | 双 | 对 |
3349174 | 12:56 | 4+1+5=10 | 单 | 错 |
3349173 | 12:52 | 1+7+9=17 | 单 | 对 |
3349172 | 12:49 | 6+7+9=22 | 单 | 错 |
3349171 | 12:46 | 9+3+9=21 | 单 | 对 |
3349170 | 12:42 | 1+5+2=08 | 单 | 错 |
3349169 | 12:38 | 7+9+8=24 | 单 | 错 |
3349168 | 12:35 | 3+8+9=20 | 双 | 对 |
3349167 | 12:31 | 3+9+9=21 | 双 | 错 |
3349166 | 12:28 | 4+6+1=11 | 单 | 对 |
3349165 | 12:25 | 2+5+3=10 | 单 | 错 |
3349164 | 12:21 | 5+1+9=15 | 双 | 错 |
3349163 | 12:18 | 8+7+6=21 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349182 | 12 | 小 | 双 | ||
3349181 | 23 | 大 | 单 | ||
3349180 | 11 | 小 | 单 | ||
3349179 | 17 | 大 | 单 | ||
3349178 | 21 | 大 | 单 | ||
3349177 | 16 | 大 | 双 | ||
3349176 | 13 | 小 | 单 | ||
3349175 | 14 | 大 | 双 | ||
3349174 | 10 | 小 | 双 | ||
3349173 | 17 | 大 | 单 | ||
3349172 | 22 | 大 | 双 | ||
3349171 | 21 | 大 | 单 | ||
3349170 | 08 | 小 | 双 | ||
3349169 | 24 | 大 | 双 | ||
3349168 | 20 | 大 | 双 | ||
3349167 | 21 | 大 | 单 | ||
3349166 | 11 | 小 | 单 | ||
3349165 | 10 | 小 | 双 | ||
3349164 | 15 | 大 | 单 | ||
3349163 | 21 | 大 | 单 | ||
3349162 | 18 | 大 | 双 | ||
3349161 | 18 | 大 | 双 | ||
3349160 | 14 | 大 | 双 | ||
3349159 | 09 | 小 | 单 | ||
3349158 | 12 | 小 | 双 | ||
3349157 | 02 | 小 | 双 | ||
3349156 | 17 | 大 | 单 | ||
3349155 | 15 | 大 | 单 | ||
3349154 | 15 | 大 | 单 | ||
3349153 | 11 | 小 | 单 | ||
3349152 | 21 | 大 | 单 | ||
3349151 | 14 | 大 | 双 | ||
3349150 | 12 | 小 | 双 | ||
3349149 | 12 | 小 | 双 | ||
3349148 | 19 | 大 | 单 | ||
3349147 | 19 | 大 | 单 | ||
3349146 | 05 | 小 | 单 | ||
3349145 | 23 | 大 | 单 | ||
3349144 | 05 | 小 | 单 | ||
3349143 | 14 | 大 | 双 | ||
3349142 | 13 | 小 | 单 | ||
3349141 | 15 | 大 | 单 | ||
3349140 | 18 | 大 | 双 | ||
3349139 | 09 | 小 | 单 | ||
3349138 | 23 | 大 | 单 | ||
3349137 | 09 | 小 | 单 | ||
3349136 | 09 | 小 | 单 | ||
3349135 | 14 | 大 | 双 | ||
3349134 | 15 | 大 | 单 | ||
3349133 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出09 14 12 08 15 23 16 17 15 12 |